Прайс-лист
Ціни на послуги «Бізнес Колесо»
Прозоре ціноутворення, сучасне обладнання та гарантія на всі види робіт у Кривому Розі.
Калькулятор
Порахуйте вартість шиномонтажу
Оберіть тип авто, диски та радіус — ціна з’явиться одразу.
Ціна за прайсом. Остаточну вартість майстер підтвердить на місці.
Найпопулярніше
Комплексний шиномонтаж
Шиномонтаж, балансування, мийка коліс, зняття та встановлення на авто. Ціна за комплект з 4 коліс, грн.
| Послуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| легковий, мінівен | ||||||||||||||
| Сталь | 1000 | 1000 | 1000 | 1040 | 1460 | 1520 | 1520 | 1860 | 1860 | 1860 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Легкосплав | 1000 | 1000 | 1020 | 1220 | 1460 | 1520 | 1520 | 1860 | 1860 | 1860 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| джип, бус, паркетник | ||||||||||||||
| Сталь | 1060 | 1060 | 1060 | 1220 | 1460 | 1520 | 1520 | 1860 | 1860 | 1860 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Легкосплав | 1080 | 1080 | 1080 | 1220 | 1460 | 1520 | 1520 | 1860 | 1860 | 1860 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
← Гортайте таблицю вбік, щоб побачити всі радіуси →
За радіусом коліс
Ціни за 1 колесо
Шиномонтаж, балансування, знімання-установка, мийка та рихтування дисків, грн.
| Послуга | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шиномонтаж | 80/85 | 80/85 | 80 | 80/100 | 120 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Балансування | ||||||||||||||
| Легковий, мінівен (сталь / сплав) | 80 | 80 | 80/85 | 80/100 | 120 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Джип, бус, паркетник (сталь / сплав) | 85 | 80/85 | 85/90 | 100 | 120 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Знімання-установка | ||||||||||||||
| Легковий, мінівен | 70 | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Джип, бус, паркетник | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Мийка колеса | 20 | 20 | 20 | 20/25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Рихтування диска (від) | ||||||||||||||
| Сталь (легковий / джип) | 200 | 200 | 200 | 200/240 | 200/240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 260 | 280 | 280 |
| Легкосплав | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 520 | 520 | 650 | 650 | 650 | 650 | 690 | 690 | 780 |
← Гортайте таблицю вбік, щоб побачити всі радіуси →
Інші роботи
Ремонт, обслуговування та сервіс
Матеріали
Камери, латки, вентилі
Камери
- R13400 грн
- R14450 грн
- R15470 грн
- R16520 грн
Латки
- TL110350 грн
- TL115380 грн
- TL120410 грн
- TL122430 грн
- TL125720 грн
- TL135830 грн
- RX35630 грн
Вентилі безкамерні
- Гумові (1 шт.)70 грн
- Залізні срібло / чорні (1 шт.)110 / 130 грн
Інше
- Пакети для шин (1 шт.)15 грн
Шини PAX, RunFlat — усі роботи на 20% дорожчі від прейскуранта. Остаточну вартість уточнюйте за телефоном +38 (067) 569-67-35
Нагадаємо, коли пора перевзуватися
Залиште номер — у жовтні та березні напишемо вам, щоб ви встигли записатися без черги. Лише 2 повідомлення на рік, без спаму.
Запишіться без черги
Оберіть зручний час — ми підготуємо місце саме для вас.
