| Послуга | Легкові авто R 12-16 | Позашляховики/Буси R 14-26 |
|---|---|---|
| Шиномонтаж | 80грн. | 100 – 140грн. |
| Балансування: сталеві диски | 75 – 85 грн. | 85 – 140 грн. |
| Балансування: литі диски | 80 – 115 грн. | 90 – 140 грн. |
| Прокатка дисків: сталеві | 150 – 200 грн. | 180 – 200 грн. |
| Прокатка дисків: литі | 300 – 2000 грн. | 300 – 2000 грн. |
| Ремонт проколу в шині (1 шт.) | 60 грн. | 60 грн. |
| Ремонт проколу в камері (1 шт.) | 60 грн. | 60 грн. |
| Заміна безкамерного вентиля | 110 грн. | 110 грн. |
| Заміна камерного вентиля | 250 грн. | 250 грн. |
| Боковий поріз шини (ремонт 1 шт.) | 600 – 1200 грн. | 600 – 1200 грн. |
| Перевірка та підкачка шин (1 колесо) | 5 грн. | 5 грн. |
| Зняття колеса | 70 грн. | 80 грн. |
| Мийка колеса | 20 грн | 20 грн |
| Огляд ходової частини автомобіля | 250 грн. | 250 грн. |
| Ошиповка шин (1 шип) | 6.00 грн. | 6.00 грн. |
| Зберігання шин (1 шина / 1 доба) | 2 грн. | 2 грн. |
| Консервація шин (1 шт.) | 140 – 160 грн. | 150 – 170 грн. |
| Розвал-сходження (за 1 вісь) | 700 грн. | 700 – 1300 грн. |
| Аргонова зварка | 400 – 2000 грн. | 400 – 2000 грн. |
| Радіус колеса | Легкові | Позашляховики / Буси |
|---|---|---|
| R13-14 | 980 – 1000 грн. | 1060 – 1080 грн. (R14-15) |
| R15-16 | 1000 – 1020 грн. | 1080 – 1100 грн. (R16) |
| R17 | від 1220 грн. | від 1220 грн. |
| R18-19 | від 1220 грн. | від 1440 грн. |
| R20-22 | від 1440 грн. | від 1440 грн. |
| R23-26 | від 1660 грн. | від 1660 грн. |

